업무추진비내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|
| 61 | 2024년 1월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-02-08 | 784 | 
| 60 | 2023년 12월 업무추진비 내역 | 2024-01-08 | 733 | 
| 59 | 2023년 11월 업무추진비 내역 공개 | 2023-12-07 | 757 | 
| 58 | 2023년 10월 업무추진비 내역 공개 | 2023-11-08 | 827 | 
| 57 | 2023년 9월 업무추진비 내역 공개 | 2023-10-06 | 895 | 
| 56 | 2023년 8월 업무추진비내역 공개 | 2023-09-08 | 850 | 
| 55 | 2023년 7월 업무추진비 내역 공개 | 2023-08-09 | 968 | 
| 54 | 2023년 6월 업무추진비 내역 공개 | 2023-07-07 | 1027 | 
| 53 | 2023년 5월 업무추진비 내역 공개 | 2023-06-02 | 992 | 
| 52 | 2023년 4월 업무추진비 내역 공개 | 2023-05-07 | 984 | 
| 51 | 2023년 3월 업무추진비 내역 공개 | 2023-04-10 | 1036 | 
| 50 | 2023년 2월 업무추진비 내역 공개 | 2023-03-08 | 1027 | 
| 49 | 2023년 1월 업무추진비 내역 공개 | 2023-02-07 | 1094 | 
| 48 | 2022년 12월 업무추진비 공개 | 2023-01-10 | 1155 | 
| 47 | 2022년 11월 업무추진비 공개 | 2022-12-10 | 1140 | 
| 46 | 2022년 10월 업무추진비 내역 공개 | 2022-11-08 | 1128 | 
| 45 | 2022년 9월 업무추진비 공개 | 2022-10-08 | 1245 | 
| 44 | 2022년 8월 업무추진비 공개 | 2022-09-07 | 1176 | 
| 43 | 2022년 7월 업무추진비 공개 | 2022-08-09 | 1221 | 
| 42 | 2022년 6월 업무추진비 공개 | 2022-07-05 | 1163 | 


