언론보도
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 1371 | 울산고래축제 결과 보고회 | 2025-11-27 | 371 |
| 1370 | 장생포문화창고, 울산 문화정책 표준으로 | 2025-11-27 | 370 |
| 1369 | “미래형·친환경 가족 축제로 발돋움” | 2025-11-27 | 367 |
| 1368 | [기고]방어진에 방어 축제를 제안해 본다 | 2025-11-26 | 356 |
| 1367 | 선암호수공원 캠핑장 중단 예산·행정 낭비 | 2025-11-26 | 382 |
| 1366 | 장생포문화창고 관람 만족도 ‘93점’ | 2025-11-26 | 354 |
| 1365 | 장생포문화창고 전시장 관람객 만족도 평균 93점 "호평" | 2025-11-26 | 348 |
| 1364 | "장생포문화창고 또 오고파"···만족도 평균 "93점" | 2025-11-26 | 362 |
| 1363 | "장생포 겨울테마 부족" 울산 남구의회, 행감서 "콘텐츠 개선" 촉구 | 2025-11-26 | 380 |
| 1362 | 울산 남구, 지방자치혁신대상"최고혁신단체장상" | 2025-11-24 | 397 |
| 1361 | 울산 남구, 지방자치 혁신대상 "최고혁신단체장상" 수상 | 2025-11-24 | 379 |
| 1360 | 경남도 지방시대위원회 워크숍 개최 | 2025-11-24 | 389 |
| 1359 | 경상남도 지방시대위원회 워크숍 개최 | 2025-11-24 | 392 |
| 1358 | [빈집의 재탄생] 버려진 냉동창고가 지역 문화예술 랜드마크로 | 2025-11-24 | 370 |
| 1357 | 남구, 구정혁신 성공적 정착 ‘최고혁신단체장상’ | 2025-11-24 | 397 |
| 1356 | 울산 남구의회, 행감서 청렴도 제고·공영주차권 관리 등 당부 | 2025-11-20 | 435 |
| 1355 | 울산고래축제에 32만명 방문…경제 파급효과 157억 | 2025-10-01 | 565 |
| 1354 | 울산고래축제 32만명 방문… 157억원 파급 효과 | 2025-10-01 | 588 |
| 1353 | 올해 울산고래축제에 32만명 몰려…157억원 경제효과 | 2025-10-01 | 544 |
| 1352 | 울산 남구-독일 오버우어젤시 MOU | 2025-10-01 | 552 |


