주요 메뉴영역 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기
  • HOME
  • 자료마당
  • 경영공시
  • 업무추진비내역

경영공시

업무추진비내역(목록화면) - 번호, 제목, 작성일, 조회수 정보를 제공하는 표입니다.
번호 제목 작성일 조회수
81 2025년 9월 업무추진비 공개  2025-10-10 29
80 2025년 8월 업무추진비 공개  2025-09-02 91
79 2025년 7월 업무추진비 공개  2025-08-06 139
78 2025년 6월 업무추진비 공개  2025-07-10 149
77 2025년 5월 업무추진비 공개  2025-06-04 215
76 2025년 4월 업무추진비 공개  2025-05-02 241
75 2025년 3월 업무추진비 공개  2025-04-01 311
74 2025년 2월 업무추진비 공개  2025-03-05 377
73 2025년 1월 업무추진비 공개  2025-02-05 401
72 2024년 12월 업무추진비 공개  2025-01-10 416
71 2024년 11월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-12-03 443
70 2024년 10월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-11-05 449
69 2024년 9월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-10-10 430
68 2024년 8월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-09-10 500
67 2024년 7월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-08-08 513
66 2024년 6월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-07-01 559
65 2024년 5월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-06-07 606
64 2024년 4월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-05-03 680
63 2024년 3월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-04-08 643
62 2024년 2월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-03-05 707

바로가기

장생포 석양
관람시간

  • 일몰시간

    17:10

  • 일출시간

    07:15

사이트 바로가기

  • 울산고래축제
  • 장생포문화창고
  • 울산광역시남구 문화예술창작촌