주요 메뉴영역 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기
  • HOME
  • 열린마당
  • 언론보도

언론보도

언론보도(목록화면) - 번호, 제목, 작성일, 조회수 정보를 제공하는 표입니다.
번호 제목 작성일 조회수
1020 "서동욱 울산 남구청장 "장생포 고래축제 미디어 아트·수국축제···역대 최대 인파 몰렸죠"  2024-11-01 1141
1019 "울산 남구, SRT매거진 선정 "2025 방문도시···장생포문화창고 호평  2024-11-01 1259
1018 "울산 남구, sRT어워드 "2025 방문도시"…2년 연속 선정  2024-11-01 1164
1017 "울산 남구, 2024 SRT어워드 2년 연속 선정  2024-11-01 1177
1016 "울산 남구, SRT어워드 "2025 방문도시"…2년 연속 선정  2024-11-01 1193
1015 "울산 남구, SRT어워드 "2025 방문도시"…2년 연속 선정  2024-11-01 1149
1014 "울산 남구, SRT어워드 "2025 방문도시"…2년 연속 선정  2024-11-01 1219
1013 ""울산고래축제에 30만 명 방문…경제효과 152억"  2024-11-01 1230
1012 "울산 남구, SRT매거진 "2025 방문도시"선정…2년 연속  2024-11-01 1159
1011 ""장생포 "옥자매"이야기에 웃을 준비됐습니까?"  2024-10-30 1057
1010 "장생포 출신 "옥자매" 18년 만에 다시 만났다  2024-10-30 1099
1009 "막 내린 울산고래축제, 나흘간 30만명 찾았다…야간 콘텐츠 등 호평  2024-10-30 1126
1008 "올해 고래축제 30만명 발길…152억 경제효과 창출  2024-10-30 1186
1007 ""울산고래축제에 30만명 방문 경제효과 152억"  2024-10-30 1153
1006 "2024 울산고래축제" 30만명 방문해 152억원 경제효과 창출  2024-10-30 1134
1005 "울산 남구, 2024년 울산고래축제 결과보고회 개최  2024-10-30 1119
1004 "울산 남구, 2024년 울산고래축제 결과보고회 개최  2024-10-30 1143
1003 "30만명 발길" 울산고래축제, 친환경·야간콘텐츠 빛났다  2024-10-30 1190
1002 "장생포 옥자매는 왜 눈물을 삼켰을까?  2024-10-30 1100
1001 "장생포 아트스테이, 2024년 마지막 문화강연 개최  2024-10-28 1161

바로가기

사이트 바로가기