주요 메뉴영역 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기
  • HOME
  • 열린마당
  • 언론보도

언론보도

언론보도(목록화면) - 번호, 제목, 작성일, 조회수 정보를 제공하는 표입니다.
번호 제목 작성일 조회수
1027 "고래문화재단, 문화예술창작촌 레지던시 결과 보고전 개최  2024-11-01 256
1026 "남구 문화예술창작촌, 레지던시 결과 보고전 개최  2024-11-01 235
1025 "문화예술창작촌, 레지던시 결과 보고전 개최  2024-11-01 221
1024 "장생포 예술창작촌 레지던시 결과물 전시회  2024-11-01 225
1023 "서동욱 울산 남구청장 "장생포 고래축제 미디어 아트·수국축제···역대 최대 인파 몰렸죠"  2024-11-01 252
1022 "울산 남구, SRT매거진 선정 "2025 방문도시···장생포문화창고 호평  2024-11-01 230
1021 "울산 남구, SRT 매거진 추천 "2025 방문 도시"뽑혔다  2024-11-01 228
1020 "울산 남구, SRT매거진 "2025 방문도시" 선정…2년 연속  2024-11-01 237
1019 "울산 남구, SRT어워드 "2025 방문도시"…2년 연속 선정  2024-11-01 241
1018 "울산 남구, sRT어워드 "2025 방문도시"…2년 연속 선정  2024-11-01 240
1017 "울산 남구, 2024 SRT어워드 2년 연속 선정  2024-11-01 233
1016 "울산 남구, SRT어워드 "2025 방문도시"…2년 연속 선정  2024-11-01 238
1015 "울산 남구, SRT어워드 "2025 방문도시"…2년 연속 선정  2024-11-01 241
1014 "울산 남구, SRT어워드 "2025 방문도시"…2년 연속 선정  2024-11-01 244
1013 ""울산고래축제에 30만 명 방문…경제효과 152억"  2024-11-01 256
1012 "울산 남구, SRT매거진 "2025 방문도시"선정…2년 연속  2024-11-01 244
1011 "30만명 발길" 울산고래축제, 친환경·야간콘텐츠 빛났다  2024-10-30 254
1010 "울산 남구, 2024년 울산고래축제 결과보고회 개최  2024-10-30 238
1009 "울산 남구, 2024년 울산고래축제 결과보고회 개최  2024-10-30 233
1008 "2024 울산고래축제" 30만명 방문해 152억원 경제효과 창출  2024-10-30 240

바로가기

사이트 바로가기

  • 울산고래축제
  • 장생포문화창고
  • 울산광역시남구 문화예술창작촌