주요 메뉴영역 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기

열린마당

정보공개

업무추진비내역(목록화면) - 번호, 제목, 작성일, 조회수 정보를 제공하는 표입니다.
번호 제목 작성일 조회수
20 2020 4월 업무추진비  2020-04-28 1970
19 2020 3월 업무추진비  2020-04-28 2201
18 2020 1월 업무추진비  2020-04-28 2143
17 2019년 11,12월 업무추진비  2020-03-18 2085
16 2019년 7월 업무추진비  2019-11-06 2173
15 2019년 8,9월 업무추진비  2019-11-06 2240
14 2019년 6월 업무추진비  2019-07-10 2388
13 2019년 5월 업무추진비  2019-07-10 2202
12 2019년4월 업무추진비  2019-04-29 2274
11 2019년3월 업무추진비  2019-03-28 2218
10 2019년2월 업무추진비  2019-02-27 2674
9 2019년1월 업무추진비  2019-01-30 2388
8 2018년 7월 업무추진비  2018-10-05 2542
7 2018년 8,9월 업무추진비  2018-10-05 2685
6 2018년 6월 업무추진비  2018-08-23 2623
5 2018년 5월 업무추진비  2018-08-23 2609
4 2018년1월 업무추진비  2018-05-15 2778
3 2018년 2월 업무추진비  2018-05-15 2720
2 2018년 3월 업무추진비  2018-05-15 2766
1 2018년 4월 업무추진비  2018-05-15 2934

바로가기

장생포 석양
관람시간

  • 일몰시간

    17:10

  • 일출시간

    07:15

사이트 바로가기

  • 울산고래축제
  • 장생포문화창고
  • 울산광역시남구 문화예술창작촌