주요 메뉴영역 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기

열린마당

정보공개

업무추진비내역(목록화면) - 번호, 제목, 작성일, 조회수 정보를 제공하는 표입니다.
번호 제목 작성일 조회수
76 2025년 4월 업무추진비 공개  2025-05-02 7
75 2025년 3월 업무추진비 공개  2025-04-01 73
74 2025년 2월 업무추진비 공개  2025-03-05 109
73 2025년 1월 업무추진비 공개  2025-02-05 160
72 2024년 12월 업무추진비 공개  2025-01-10 182
71 2024년 11월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-12-03 212
70 2024년 10월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-11-05 200
69 2024년 9월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-10-10 227
68 2024년 8월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-09-10 302
67 2024년 7월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-08-08 290
66 2024년 6월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-07-01 327
65 2024년 5월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-06-07 349
64 2024년 4월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-05-03 392
63 2024년 3월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-04-08 395
62 2024년 2월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-03-05 444
61 2024년 1월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-02-08 491
60 2023년 12월 업무추진비 내역  2024-01-08 471
59 2023년 11월 업무추진비 내역 공개  2023-12-07 476
58 2023년 10월 업무추진비 내역 공개  2023-11-08 508
57 2023년 9월 업무추진비 내역 공개  2023-10-06 556

바로가기

사이트 바로가기

  • 울산고래축제
  • 장생포문화창고
  • 울산광역시남구 문화예술창작촌