주요 메뉴영역 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기

열린마당

정보공개

수의계약내역(목록화면) - 번호, 제목, 작성일, 조회수 정보를 제공하는 표입니다.
번호 제목 작성일 조회수
69 2023년 10월 수의계약 내역 공개  2023-11-08 628
68 2023년 9월 수의계약내역 공개  2023-10-06 725
67 2023년 8월 수의계약내역 공개  2023-09-08 685
66 2023년 7월 수의계약 내역 공개  2023-08-09 815
65 2023년 6월 수의계약내역 공개  2023-07-10 770
64 2023년 5월 수의계약내역 공개  2023-06-02 847
63 2023년 4월 수의계약내역 공개  2023-05-07 844
62 2023년 3월 수의계약내역 공개  2023-04-10 880
61 2023년 2월 수의계약내역 공개  2023-03-08 936
60 2023년 1월 수의계약 내역 공개  2023-02-07 948
59 2022년 12월 수의계약 내역 공개  2023-01-10 958
58 2022년 11월 수의계약내역 공개  2022-12-10 977
57 2022년 10월 수의계약 내역 공개  2022-11-08 1000
56 2022년 9월 수의계약 내역 공개  2022-10-08 1022
55 2022년 8월 수의계약 내역 공개  2022-09-08 1036
54 2022년 7월 수의계약 내역 공개  2022-08-09 1086
53 2022년 6월 수의계약 내역 공개  2022-07-05 1048
52 2022년 5월 수의계약 내역 공개  2022-06-09 1061
51 2022년 4월 수의계약 내역 공개  2022-05-09 1048
50 2022년 3월 수의계약 내역 공개  2022-04-08 1057

바로가기

사이트 바로가기

  • 울산고래축제
  • 장생포문화창고
  • 울산광역시남구 문화예술창작촌