수의계약내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 16 | 2019년 5월 수의계약 내역 공개 | 2019-07-10 | 2726 |
| 15 | 2019년 4월 수의계약 내역 공개 | 2019-05-10 | 2899 |
| 14 | 2019년 3월 수의계약 내역 공개 | 2019-04-08 | 3009 |
| 13 | 2019년 1~2월 수의계약 내역 공개 | 2019-03-08 | 2875 |
| 12 | 2018년 12월 수의계약 내역 공개 | 2019-01-04 | 3061 |
| 11 | 2018년 11월 수의계약 내역 공개 | 2018-12-10 | 2995 |
| 10 | 2018년 10월 수의계약 내역 공개 | 2018-11-09 | 3008 |
| 9 | 2018년 9월 수의계약 내역 공개 | 2018-10-10 | 3030 |
| 8 | 2018년 8월 수의계약 내역 공개 | 2018-09-10 | 3111 |
| 7 | 2018년 7월 수의계약 내역 공개 | 2018-08-10 | 3037 |
| 6 | 2018년 6월 수의계약 내역 공개 | 2018-07-10 | 3095 |
| 5 | 2018년 5월 수의계약 내역 공개 | 2018-06-08 | 2993 |
| 4 | 2018년 1~4월 수의계약 내역 공개 | 2018-05-02 | 3145 |
| 3 | 2017종합감사 결과에 따른 수의계약 내역공개 | 2017-12-27 | 3503 |
| 2 | 2017울산고래축제 일천만원 이상 수의계약 | 2017-07-11 | 3988 |
| 1 | 3월 수의계약 내역 | 2017-03-08 | 3925 |


