재무현황 결산내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 9 | 고래문화재단2024회계연도 결산 | 2025-02-28 | 253 |
| 8 | 고래문화재단2023회계연도 결산 | 2024-02-29 | 497 |
| 7 | 고래문화재단2022회계연도 결산 | 2023-03-03 | 590 |
| 6 | 고래문화재단2021회계연도 결산 | 2022-02-28 | 740 |
| 5 | 고래문화재단2020회계연도결산 | 2021-02-28 | 842 |
| 4 | 고래문화재단2019회계연도 결산 | 2020-02-20 | 1023 |
| 3 | 고래문화재단 2018회계연도 결산 | 2019-03-05 | 948 |
| 2 | 고래문화재단 2017회계연도 결산 | 2018-06-04 | 1447 |
| 1 | 고래문화재단 2016회계연도 결산 | 2017-03-06 | 1657 |


