업무추진비내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 71 | 2024년 11월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-12-03 | 780 |
| 70 | 2024년 10월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-11-05 | 853 |
| 69 | 2024년 9월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-10-10 | 860 |
| 68 | 2024년 8월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-09-10 | 944 |
| 67 | 2024년 7월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-08-08 | 943 |
| 66 | 2024년 6월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-07-01 | 1007 |
| 65 | 2024년 5월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-06-07 | 1015 |
| 64 | 2024년 4월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-05-03 | 1095 |
| 63 | 2024년 3월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-04-08 | 1109 |
| 62 | 2024년 2월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-03-05 | 1205 |
| 61 | 2024년 1월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-02-08 | 1268 |
| 60 | 2023년 12월 업무추진비 내역 | 2024-01-08 | 1172 |
| 59 | 2023년 11월 업무추진비 내역 공개 | 2023-12-07 | 1176 |
| 58 | 2023년 10월 업무추진비 내역 공개 | 2023-11-08 | 1231 |
| 57 | 2023년 9월 업무추진비 내역 공개 | 2023-10-06 | 1288 |
| 56 | 2023년 8월 업무추진비내역 공개 | 2023-09-08 | 1252 |
| 55 | 2023년 7월 업무추진비 내역 공개 | 2023-08-09 | 1374 |
| 54 | 2023년 6월 업무추진비 내역 공개 | 2023-07-07 | 1374 |
| 53 | 2023년 5월 업무추진비 내역 공개 | 2023-06-02 | 1358 |
| 52 | 2023년 4월 업무추진비 내역 공개 | 2023-05-07 | 1357 |


