업무추진비내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 90 |
2026년 6월 업무추진비 공개 |
2026-07-10 | 2 |
| 89 | 2026년 5월 업무추진비 공개 | 2026-06-02 | 70 |
| 88 | 2026년 4월 업무추진비 공개 | 2026-05-04 | 92 |
| 87 | 2026년 3월 업무추진비 공개 | 2026-04-01 | 122 |
| 86 | 2026년 2월 업무추진비 공개 | 2026-03-09 | 151 |
| 85 | 2026년 1월 업무추진비 공개 | 2026-02-05 | 204 |
| 84 | 2025년 12월 업무추진비 공개 | 2026-01-08 | 217 |
| 83 | 2025년 11월 업무추진비 공개 | 2025-12-08 | 258 |
| 82 | 2025년 10월 업무추진비 공개 | 2025-11-04 | 363 |
| 81 | 2025년 9월 업무추진비 공개 | 2025-10-10 | 399 |
| 80 | 2025년 8월 업무추진비 공개 | 2025-09-02 | 465 |
| 79 | 2025년 7월 업무추진비 공개 | 2025-08-06 | 502 |
| 78 | 2025년 6월 업무추진비 공개 | 2025-07-10 | 520 |
| 77 | 2025년 5월 업무추진비 공개 | 2025-06-04 | 541 |
| 76 | 2025년 4월 업무추진비 공개 | 2025-05-02 | 581 |
| 75 | 2025년 3월 업무추진비 공개 | 2025-04-01 | 626 |
| 74 | 2025년 2월 업무추진비 공개 | 2025-03-05 | 700 |
| 73 | 2025년 1월 업무추진비 공개 | 2025-02-05 | 736 |
| 72 | 2024년 12월 업무추진비 공개 | 2025-01-10 | 704 |
| 71 | 2024년 11월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-12-03 | 731 |


