수의계약내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 85 | 2025년 2월 수의계약 내역 공개 | 2025-03-05 | 771 |
| 84 | 2025년 1월 수의계약 내역 공개 | 2025-02-05 | 804 |
| 83 | 2024년 12월 수의계약 내역 공개 | 2025-01-10 | 877 |
| 82 | 2024년 11월 수의계약내역 공개 | 2024-12-03 | 879 |
| 81 | 2024년 10월 수의계약내역 공개 | 2024-11-05 | 865 |
| 80 | 2024년 9월 수의계약내역 공개 | 2024-10-10 | 919 |
| 79 | 2024년 8월 수의계약내역 공개 | 2024-09-10 | 969 |
| 78 | 2024년 7월 수의계약내역 공개 | 2024-08-08 | 1116 |
| 77 | 2024년 6월 수의계약내역 공개 | 2024-07-01 | 1070 |
| 76 | 2024년 5월 수의계약내역 공개 | 2024-06-07 | 1131 |
| 75 | 2024년 4월 수의계약내역 공개 | 2024-05-03 | 1138 |
| 74 | 2024년 3월 수의계약내역 공개 | 2024-04-08 | 1147 |
| 73 | 2024년 2월 수의계약내역 공개 | 2024-03-05 | 1264 |
| 72 | 2024년 1월 수의계약내역 공개 | 2024-02-08 | 1365 |
| 71 | 2023년 12월 수의계약내역 공개 | 2024-01-09 | 1309 |
| 70 | 2023년 11월 수의계약내역 공개 | 2023-12-07 | 1383 |
| 69 | 2023년 10월 수의계약 내역 공개 | 2023-11-08 | 1369 |
| 68 | 2023년 9월 수의계약내역 공개 | 2023-10-06 | 1477 |
| 67 | 2023년 8월 수의계약내역 공개 | 2023-09-08 | 1343 |
| 66 | 2023년 7월 수의계약 내역 공개 | 2023-08-09 | 1589 |


