수의계약내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 39 | 2021년 4월 수의계약 내역 공개 | 2021-05-10 | 2246 |
| 38 | 2021년 3월 수의계약 내역 공개 | 2021-04-08 | 2303 |
| 37 | 2021년 2월 수의계약 내역 공개 | 2021-03-09 | 2369 |
| 36 | 2021년 1월 수의계약 내역 공개 | 2021-02-08 | 2644 |
| 35 | 2020년 12월 수의계약 내역공개 | 2020-12-31 | 2371 |
| 34 | 2020년 11월 수의계약 내역 공개 | 2020-11-30 | 2809 |
| 33 | 2020년 10월 수의계약 내역 공개 | 2020-10-30 | 2318 |
| 32 | 2020년 9월 수의계약 내역 공개 | 2020-10-06 | 2409 |
| 31 | 2020년 8월 수의계약 내역 공개 | 2020-09-10 | 2611 |
| 30 | 2020년 7월 수의계약 내역 공개 | 2020-08-10 | 2393 |
| 29 | 2020년 6월 수의계약 내역 공개 | 2020-07-10 | 2317 |
| 28 | 2020년 5월 수의계약 내역 공개 | 2020-06-10 | 2611 |
| 27 | 2020년 4월 수의계약 내역 공개 | 2020-05-08 | 2356 |
| 26 | 2020년 3월 수의계약 내역 공개 | 2020-04-03 | 2719 |
| 25 | 2020년 2월 수의계약 내역 공개 | 2020-03-10 | 2943 |
| 24 | 2020년 1월 수의계약 내역 공개 | 2020-02-10 | 2565 |
| 23 | 2019년 12월 수의계약 내역 공개 | 2020-01-14 | 2660 |
| 22 | 2019년 11월 수의계약 내역 공개 | 2019-12-10 | 2630 |
| 21 | 2019년 10월 수의계약 내역 공개 | 2019-11-10 | 2614 |
| 20 | 2019년 9월 수의계약 내역 공개 | 2019-10-10 | 3075 |


