복리후생비 지급내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 50 | 2024년 12월 복리후생비 지급내역 | 2025-01-10 | 527 |
| 49 | 2024년 11월 복리후생비 지급내역 | 2024-12-03 | 542 |
| 48 | 2024년 10월 복리후생비 지급내역 | 2024-11-05 | 593 |
| 47 | 2024년 9월 복리후생비 지급내역 | 2024-10-10 | 626 |
| 46 | 2024년 8월 복리후생비 지급내역 | 2024-09-10 | 661 |
| 45 | 2024년 7월 복리후생비 지급내역 | 2024-08-08 | 646 |
| 44 | 2024년 6월 복리후생비 지급내역 | 2024-07-01 | 680 |
| 43 | 2024년 5월 복리후생비 지급내역 | 2024-06-07 | 720 |
| 42 | 2024년 4월 복리후생비 지급내역 | 2024-05-03 | 759 |
| 41 | 2024년 3월 복리후생비 지급내역 | 2024-04-08 | 817 |
| 40 | 2024년 2월 복리후생비 지급내역 | 2024-03-05 | 800 |
| 39 | 2024년 1월 복리후생비 지급내역 | 2024-02-08 | 837 |
| 38 | 2023년 12월 복리후생비 지급 내역 | 2024-01-08 | 887 |
| 37 | 2023년 11월 복리후생비 지급내역 | 2023-12-07 | 922 |
| 36 | 2023년 10월 복리후생비 지급 내역 | 2023-11-08 | 944 |
| 35 | 2023년 9월 복리후생비 지급내역 | 2023-10-06 | 924 |
| 34 | 2023년 8월 복리후생비 지급내역 공개 | 2023-09-08 | 940 |
| 33 | 2023년 7월 복리후생비 지급 내역 | 2023-08-09 | 996 |
| 32 | 2023년 6월 복리후생비 지급 내역 | 2023-07-07 | 960 |
| 31 | 2023년 5월 복리후생비 지급 내역 | 2023-06-02 | 963 |


