복리후생비 지급내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 42 | 2024년 4월 복리후생비 지급내역 | 2024-05-03 | 522 |
| 41 | 2024년 3월 복리후생비 지급내역 | 2024-04-08 | 600 |
| 40 | 2024년 2월 복리후생비 지급내역 | 2024-03-05 | 579 |
| 39 | 2024년 1월 복리후생비 지급내역 | 2024-02-08 | 619 |
| 38 | 2023년 12월 복리후생비 지급 내역 | 2024-01-08 | 674 |
| 37 | 2023년 11월 복리후생비 지급내역 | 2023-12-07 | 705 |
| 36 | 2023년 10월 복리후생비 지급 내역 | 2023-11-08 | 707 |
| 35 | 2023년 9월 복리후생비 지급내역 | 2023-10-06 | 716 |
| 34 | 2023년 8월 복리후생비 지급내역 공개 | 2023-09-08 | 740 |
| 33 | 2023년 7월 복리후생비 지급 내역 | 2023-08-09 | 767 |
| 32 | 2023년 6월 복리후생비 지급 내역 | 2023-07-07 | 771 |
| 31 | 2023년 5월 복리후생비 지급 내역 | 2023-06-02 | 774 |
| 30 | 2023년 4월 복리후생비 지급내역 | 2023-05-07 | 762 |
| 29 | 2023년 3월 복리후생비 지급내역 | 2023-04-10 | 780 |
| 28 | 2023년 2월 복리후생비 지급내역 공개 | 2023-03-08 | 864 |
| 27 | 2023년 1월 복리후생비 지급내역 공개 | 2023-02-07 | 803 |
| 26 | 2022년 12월 복리후생비 지급내역 | 2023-01-10 | 829 |
| 25 | 2022년 11월 복리후생비 지급내역 | 2022-12-10 | 927 |
| 24 | 2022년 10월 복리후생비 지급내역 | 2022-11-08 | 887 |
| 23 | 2022년 9월 복리후생비 지급내역 | 2022-10-08 | 889 |


