복리후생비 지급내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 40 | 2024년 2월 복리후생비 지급내역 | 2024-03-05 | 494 |
| 39 | 2024년 1월 복리후생비 지급내역 | 2024-02-08 | 529 |
| 38 | 2023년 12월 복리후생비 지급 내역 | 2024-01-08 | 574 |
| 37 | 2023년 11월 복리후생비 지급내역 | 2023-12-07 | 608 |
| 36 | 2023년 10월 복리후생비 지급 내역 | 2023-11-08 | 610 |
| 35 | 2023년 9월 복리후생비 지급내역 | 2023-10-06 | 625 |
| 34 | 2023년 8월 복리후생비 지급내역 공개 | 2023-09-08 | 628 |
| 33 | 2023년 7월 복리후생비 지급 내역 | 2023-08-09 | 689 |
| 32 | 2023년 6월 복리후생비 지급 내역 | 2023-07-07 | 688 |
| 31 | 2023년 5월 복리후생비 지급 내역 | 2023-06-02 | 690 |
| 30 | 2023년 4월 복리후생비 지급내역 | 2023-05-07 | 685 |
| 29 | 2023년 3월 복리후생비 지급내역 | 2023-04-10 | 703 |
| 28 | 2023년 2월 복리후생비 지급내역 공개 | 2023-03-08 | 782 |
| 27 | 2023년 1월 복리후생비 지급내역 공개 | 2023-02-07 | 727 |
| 26 | 2022년 12월 복리후생비 지급내역 | 2023-01-10 | 749 |
| 25 | 2022년 11월 복리후생비 지급내역 | 2022-12-10 | 856 |
| 24 | 2022년 10월 복리후생비 지급내역 | 2022-11-08 | 809 |
| 23 | 2022년 9월 복리후생비 지급내역 | 2022-10-08 | 805 |
| 22 | 2022년 8월 복리후생비 집행내역 | 2022-09-08 | 787 |
| 21 | 2022년 7월 복리후생비 집행내역 | 2022-08-09 | 795 |


