복리후생비 지급내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 52 | 2025년도 2월 복리후생비 지급내역 | 2025-03-05 | 541 |
| 51 | 2025년도 1월 복리후생비 지급내역 | 2025-02-05 | 580 |
| 50 | 2024년 12월 복리후생비 지급내역 | 2025-01-10 | 590 |
| 49 | 2024년 11월 복리후생비 지급내역 | 2024-12-03 | 588 |
| 48 | 2024년 10월 복리후생비 지급내역 | 2024-11-05 | 643 |
| 47 | 2024년 9월 복리후생비 지급내역 | 2024-10-10 | 676 |
| 46 | 2024년 8월 복리후생비 지급내역 | 2024-09-10 | 711 |
| 45 | 2024년 7월 복리후생비 지급내역 | 2024-08-08 | 694 |
| 44 | 2024년 6월 복리후생비 지급내역 | 2024-07-01 | 725 |
| 43 | 2024년 5월 복리후생비 지급내역 | 2024-06-07 | 769 |
| 42 | 2024년 4월 복리후생비 지급내역 | 2024-05-03 | 821 |
| 41 | 2024년 3월 복리후생비 지급내역 | 2024-04-08 | 870 |
| 40 | 2024년 2월 복리후생비 지급내역 | 2024-03-05 | 847 |
| 39 | 2024년 1월 복리후생비 지급내역 | 2024-02-08 | 882 |
| 38 | 2023년 12월 복리후생비 지급 내역 | 2024-01-08 | 933 |
| 37 | 2023년 11월 복리후생비 지급내역 | 2023-12-07 | 967 |
| 36 | 2023년 10월 복리후생비 지급 내역 | 2023-11-08 | 986 |
| 35 | 2023년 9월 복리후생비 지급내역 | 2023-10-06 | 966 |
| 34 | 2023년 8월 복리후생비 지급내역 공개 | 2023-09-08 | 998 |
| 33 | 2023년 7월 복리후생비 지급 내역 | 2023-08-09 | 1037 |


