복리후생비 지급내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 11 | 2021년 9월 복리후생비 집행내역 | 2021-10-07 | 1183 |
| 10 | 2021년 8월 복리후생비 집행내역 | 2021-09-10 | 1316 |
| 9 | 2021년 7월 복리후생비 집행내역 | 2021-08-10 | 1240 |
| 8 | 2021년 6월 복리후생비 집행내역 | 2021-07-09 | 1288 |
| 7 | 2021년 5월 복리후생비 집행내역 | 2021-06-08 | 1270 |
| 6 | 2021년 4월 복리후생비 집행내역 | 2021-05-10 | 1263 |
| 5 | 2021년 3월 복리후생비 집행내역 | 2021-04-08 | 1348 |
| 4 | 2021년 2월 복리후생비 집행내역 | 2021-03-09 | 1409 |
| 3 | 2019년도 복리후생비 지급내역 | 2021-02-28 | 2702 |
| 2 | 2020년도 복리후생비 지급내역 | 2021-02-28 | 1386 |
| 1 | 2021년 1월 복리후생비 집행내역 | 2021-02-08 | 1320 |


