주요 메뉴영역 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기
  • HOME
  • 자료마당
  • 경영공시
  • 복리후생비 지급내역

경영공시

복리후생비 지급내역(목록화면) - 번호, 제목, 작성일, 조회수 정보를 제공하는 표입니다.
번호 제목 작성일 조회수
62 2025년 12월 복리후생비 지급내역  2026-01-08 14
61 2025년 11월 복리후생비 지급내역  2025-12-08 50
60 2025년 10월 복리후생비 지급내역  2025-11-04 87
59 2025년 9월 복리후생비 지급내역  2025-10-10 121
58 2025년 8월 복리후생비 지급내역  2025-09-02 149
57 2025년 7월 복리후생비 지급내역  2025-08-06 232
56 2025년도 6월 복리후생비 지급내역  2025-07-10 196
55 2025년도 5월 복리후생비 지급내역  2025-06-04 230
54 2025년도 4월 복리후생비 지급내역  2025-05-02 257
53 2025년도 3월 복리후생비 지급내역  2025-04-01 257
52 2025년도 2월 복리후생비 지급내역  2025-03-05 315
51 2025년도 1월 복리후생비 지급내역  2025-02-05 347
50 2024년 12월 복리후생비 지급내역  2025-01-10 352
49 2024년 11월 복리후생비 지급내역  2024-12-03 357
48 2024년 10월 복리후생비 지급내역  2024-11-05 398
47 2024년 9월 복리후생비 지급내역  2024-10-10 423
46 2024년 8월 복리후생비 지급내역  2024-09-10 446
45 2024년 7월 복리후생비 지급내역  2024-08-08 435
44 2024년 6월 복리후생비 지급내역  2024-07-01 466
43 2024년 5월 복리후생비 지급내역  2024-06-07 477

바로가기

사이트 바로가기

  • 울산고래축제
  • 장생포문화창고
  • 울산광역시남구 문화예술창작촌