복리후생비 지급내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 28 | 2023년 2월 복리후생비 지급내역 공개 | 2023-03-08 | 1010 |
| 27 | 2023년 1월 복리후생비 지급내역 공개 | 2023-02-07 | 968 |
| 26 | 2022년 12월 복리후생비 지급내역 | 2023-01-10 | 1006 |
| 25 | 2022년 11월 복리후생비 지급내역 | 2022-12-10 | 1097 |
| 24 | 2022년 10월 복리후생비 지급내역 | 2022-11-08 | 1072 |
| 23 | 2022년 9월 복리후생비 지급내역 | 2022-10-08 | 1073 |
| 22 | 2022년 8월 복리후생비 집행내역 | 2022-09-08 | 1051 |
| 21 | 2022년 7월 복리후생비 집행내역 | 2022-08-09 | 1077 |
| 20 | 2022년 6월 복리후생비 집행내역 | 2022-07-05 | 1064 |
| 19 | 2022년 5월 복리후생비 집행내역 | 2022-06-09 | 1092 |
| 18 | 2022년 4월 복리후생비 집행내역 | 2022-05-09 | 1166 |
| 17 | 2022년 3월 복리후생비 집행내역 | 2022-04-08 | 1057 |
| 16 | 2022년 2월 복리후생비 집행내역 | 2022-03-08 | 1130 |
| 15 | 2022년 1월 복리후생비 집행내역 | 2022-03-04 | 1054 |
| 14 | 2021년 12월 복리후생비 집행내역 | 2022-01-06 | 1056 |
| 13 | 2021년 11월 복리후생비 집행내역 | 2021-12-13 | 1121 |
| 12 | 2021년 10월 복리후생비 집행내역 | 2021-11-10 | 1121 |
| 11 | 2021년 9월 복리후생비 집행내역 | 2021-10-07 | 1113 |
| 10 | 2021년 8월 복리후생비 집행내역 | 2021-09-10 | 1208 |
| 9 | 2021년 7월 복리후생비 집행내역 | 2021-08-10 | 1145 |


