복리후생비 지급내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 24 | 2022년 10월 복리후생비 지급내역 | 2022-11-08 | 943 |
| 23 | 2022년 9월 복리후생비 지급내역 | 2022-10-08 | 952 |
| 22 | 2022년 8월 복리후생비 집행내역 | 2022-09-08 | 937 |
| 21 | 2022년 7월 복리후생비 집행내역 | 2022-08-09 | 965 |
| 20 | 2022년 6월 복리후생비 집행내역 | 2022-07-05 | 954 |
| 19 | 2022년 5월 복리후생비 집행내역 | 2022-06-09 | 987 |
| 18 | 2022년 4월 복리후생비 집행내역 | 2022-05-09 | 1051 |
| 17 | 2022년 3월 복리후생비 집행내역 | 2022-04-08 | 943 |
| 16 | 2022년 2월 복리후생비 집행내역 | 2022-03-08 | 1020 |
| 15 | 2022년 1월 복리후생비 집행내역 | 2022-03-04 | 957 |
| 14 | 2021년 12월 복리후생비 집행내역 | 2022-01-06 | 957 |
| 13 | 2021년 11월 복리후생비 집행내역 | 2021-12-13 | 1004 |
| 12 | 2021년 10월 복리후생비 집행내역 | 2021-11-10 | 1023 |
| 11 | 2021년 9월 복리후생비 집행내역 | 2021-10-07 | 1014 |
| 10 | 2021년 8월 복리후생비 집행내역 | 2021-09-10 | 1080 |
| 9 | 2021년 7월 복리후생비 집행내역 | 2021-08-10 | 1042 |
| 8 | 2021년 6월 복리후생비 집행내역 | 2021-07-09 | 1061 |
| 7 | 2021년 5월 복리후생비 집행내역 | 2021-06-08 | 1068 |
| 6 | 2021년 4월 복리후생비 집행내역 | 2021-05-10 | 1056 |
| 5 | 2021년 3월 복리후생비 집행내역 | 2021-04-08 | 1129 |


