복리후생비 지급내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 26 | 2022년 12월 복리후생비 지급내역 | 2023-01-10 | 934 |
| 25 | 2022년 11월 복리후생비 지급내역 | 2022-12-10 | 1031 |
| 24 | 2022년 10월 복리후생비 지급내역 | 2022-11-08 | 1000 |
| 23 | 2022년 9월 복리후생비 지급내역 | 2022-10-08 | 1011 |
| 22 | 2022년 8월 복리후생비 집행내역 | 2022-09-08 | 989 |
| 21 | 2022년 7월 복리후생비 집행내역 | 2022-08-09 | 1015 |
| 20 | 2022년 6월 복리후생비 집행내역 | 2022-07-05 | 1003 |
| 19 | 2022년 5월 복리후생비 집행내역 | 2022-06-09 | 1037 |
| 18 | 2022년 4월 복리후생비 집행내역 | 2022-05-09 | 1100 |
| 17 | 2022년 3월 복리후생비 집행내역 | 2022-04-08 | 990 |
| 16 | 2022년 2월 복리후생비 집행내역 | 2022-03-08 | 1068 |
| 15 | 2022년 1월 복리후생비 집행내역 | 2022-03-04 | 1002 |
| 14 | 2021년 12월 복리후생비 집행내역 | 2022-01-06 | 997 |
| 13 | 2021년 11월 복리후생비 집행내역 | 2021-12-13 | 1049 |
| 12 | 2021년 10월 복리후생비 집행내역 | 2021-11-10 | 1068 |
| 11 | 2021년 9월 복리후생비 집행내역 | 2021-10-07 | 1062 |
| 10 | 2021년 8월 복리후생비 집행내역 | 2021-09-10 | 1140 |
| 9 | 2021년 7월 복리후생비 집행내역 | 2021-08-10 | 1087 |
| 8 | 2021년 6월 복리후생비 집행내역 | 2021-07-09 | 1120 |
| 7 | 2021년 5월 복리후생비 집행내역 | 2021-06-08 | 1116 |


