복리후생비 지급내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 20 | 2022년 6월 복리후생비 집행내역 | 2022-07-05 | 794 |
| 19 | 2022년 5월 복리후생비 집행내역 | 2022-06-09 | 817 |
| 18 | 2022년 4월 복리후생비 집행내역 | 2022-05-09 | 874 |
| 17 | 2022년 3월 복리후생비 집행내역 | 2022-04-08 | 802 |
| 16 | 2022년 2월 복리후생비 집행내역 | 2022-03-08 | 869 |
| 15 | 2022년 1월 복리후생비 집행내역 | 2022-03-04 | 819 |
| 14 | 2021년 12월 복리후생비 집행내역 | 2022-01-06 | 812 |
| 13 | 2021년 11월 복리후생비 집행내역 | 2021-12-13 | 864 |
| 12 | 2021년 10월 복리후생비 집행내역 | 2021-11-10 | 885 |
| 11 | 2021년 9월 복리후생비 집행내역 | 2021-10-07 | 874 |
| 10 | 2021년 8월 복리후생비 집행내역 | 2021-09-10 | 916 |
| 9 | 2021년 7월 복리후생비 집행내역 | 2021-08-10 | 918 |
| 8 | 2021년 6월 복리후생비 집행내역 | 2021-07-09 | 917 |
| 7 | 2021년 5월 복리후생비 집행내역 | 2021-06-08 | 938 |
| 6 | 2021년 4월 복리후생비 집행내역 | 2021-05-10 | 936 |
| 5 | 2021년 3월 복리후생비 집행내역 | 2021-04-08 | 984 |
| 4 | 2021년 2월 복리후생비 집행내역 | 2021-03-09 | 1051 |
| 3 | 2019년도 복리후생비 지급내역 | 2021-02-28 | 2287 |
| 2 | 2020년도 복리후생비 지급내역 | 2021-02-28 | 1020 |
| 1 | 2021년 1월 복리후생비 집행내역 | 2021-02-08 | 937 |


